京城帝一锅投资分析表
旗 舰 店 | 精 品 店 | 标 准 店 | ||
营业面积 | 500m2以上 | 300m2左右 | 200m2左右 | |
投资预算 | 15-20万 | 8-10万 | 6-8万 | |
营业时间 | 9:00-23:00 | 9:00-23:00 | 9:00-22:00 | |
月 | 餐位数 | 以280位计 | 以200位计 | 以120位计 |
上座率 (较低状态) | 中午:60% 晚上:90% | 中午:60% 晚上:90% | 中午:60% 晚上:90% | |
人均消费 | 35-80元 | 30-60元 | 30-50元 | |
日营业额 | 16800元 | 11700元 | 6750元 | |
月营业额 | 50万 | 35万元 | 21万元 | |
人员工资 | 根据本地实际情况及工资水平核算 | |||
水电费 | 根据本地商业用水、电、气价格并随着营业额增加而增加 | |||
原辅料费 | 根据本地批发采购价格来确定 | |||
税收及其它 | 按照国家税率核定 | |||
纯 | 月纯利润 | 7.5—10万 | 5.3—7万 | 3.2—4.2万 |
年纯利润 | 90—120万 | 60—80万 | 38—50万 | |
月纯利润 | 除去房租、水电气、人工工资及税费后得纯利润 | |||
投资回收期 | 8—10个月 | 6—8个月 | 6—8个月 | |
备注:因各城市店面租金差异较大,故本表不包含店面租金;本预算为大致概算,请以实际区域、投资核定预算为准,本预算为综合估计,因城市消费、店铺所处商圈及经营水准不同,相关收入及费用有所误差,上述分析数字仅供参考,根据您的具体情况,详情请与总部分析师联系,为您量身定做具体方案,让您的投资达到******的回报率。 |